
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 CostaRica, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 27 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 27
總金額 167
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | CostaRica | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190704 | 報關(guān)單號 | 002-2019-046749 |
| 進口商 | REPRESENTACIONES NEW WORLD SOCIEDAD ANON ![]() |
||
| 進口商代碼 | 310173262615 | ||
| 進口關(guān)區(qū) | - | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 申報公司 | RODRIGUEZ QUIROS FERNANDO - | 申報公司代碼 | 301901164 - |
| 原產(chǎn)國 | china | 生產(chǎn)國 | CHINA, REPUBLICA POP |
| 商品編碼 | 3926400000 | ||
| 商品描述 | FUENTE DE PLASTICO, REF 17-46 譯 | ||
| 重量(KG) | 29.23 | 毛重(KG) | 29.23 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 總價(USD) | 15.04 | 運輸方式 | MARITIMO |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.5145 |
| CIF總價(USD) | 15.04 | 包裝 | 0 |
| 關(guān)稅(CRC) | - | ||
-
11產(chǎn)品編碼
-
27交易次數(shù)
-
167總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170704 | 8714999000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8714999000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8714999000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8714999000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8543709900 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8714999000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8714940000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8414800000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 5705000000 | - | - | - | ||
| 20170704 | 8714999000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細